会員登録済みの方(買い物をしたことがある方)はログイン

| 商品名 | 商品の内容 | 売買価格(レート) | 
| 切手バラ | バラは額面不問(記念・普通 共通) | 60% | 
| 記念切手シート | 額面50円以上1シート20枚/10枚 | 73% | 
| 普通切手シート | 額面50円未満・100枚1シート | 60% | 
| 普通切手シート | 額面1000円未満110円以上・100枚1シート | 85% | 
| 普通切手シート | 額面500円/100枚 シート | 86.5% | 
| 50円額面以上 台紙貼り | A3用紙 縦5枚×横10枚=50枚単位 (A4用紙 縦5枚×横5枚×2枚=50枚単位も可)  | 70% | 
| はがきバラ | 未使用・書き損じOK | 60% | 
| はがき完封(現行柄) | 100枚または200枚単位 | 65% | 
| はがき50円未満1円以上 | 未使用(買い損じOK)  | 30%(額面×30%) | 
![]()  | 
